リフォームにおける業界
支援対象企業 | 地域密着型リフォーム業 |
---|---|
実施内容 | ・現行のオペレーションの可視化 ・強みを失わないままマニュアル化 ・出店にあたっての市場・商圏調査 ・採用計画・募集要項・待遇の見直し ・全社的な組織設計・再編 |
支援期間 | 24か月 コンサルタント2名 |
支援成果 | 全国に13支店の出店を果たすとともに、オペレーションの標準化を実現。 |
病院経営におけるオペレーションの見直し
支援対象企業 | リハビリテーション型病院 |
---|---|
実施内容 | ・患者様一人にかける最適な診療時間(サイクルタイム)の算出 ・サイクルタイムに合った医療器具・ベッド数の見直し ・患者向け資料の制作 |
支援期間 | 6か月 コンサルタント1名 |
支援成果 | 診療時間の最適化によって診療人数が増加し、売り上げ(診療報酬)が20%増加。 |
飲食業への進出支援
支援対象企業 | ニュージーランドコンセプトバーの出店 |
---|---|
実施内容 | ・店舗設計 ・顧客へのアプローチ方法の企画支援 ・価格設計 ・資金計画・融資実行までの計画策定支援 |
支援期間 | 6か月 コンサルタント2名 |